<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devclic - Internet Agency : Le blog &#187; Notre Infrastructure</title>
	<atom:link href="http://blog.devclic.fr/notre-infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devclic.fr</link>
	<description>Internet Agency</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les tarifs du Transit IP sont revus à la baisse !</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LIR]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons désormais vendre du transit IP au tarif de 9 € HT le Mbps sans condition de commitment ( 1 Mbps minimum ) sur tous nos POPs ( nous pouvons regarder à faire un tarif plus intéressant sur Paris ). Actuellement, notre infrastructure est déployée sur 3 POPs : - Paris : Telehouse2 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous pouvons désormais vendre du transit IP au tarif de <strong>9 € HT le Mbps</strong> sans condition de commitment ( 1 Mbps minimum ) sur tous nos POPs ( nous pouvons regarder à faire un tarif plus intéressant sur Paris ).</p>
<p>Actuellement, notre infrastructure est déployée sur 3 POPs :</p>
<p>- Paris : Telehouse2<br />
- Strasbourg : Cogent<br />
- Strasbourg : NetCenter SFR</p>
<p>La liste de nos transitaires est la suivante :</p>
<p>- Level 3<br />
- NeoTelecoms<br />
- Cogent<br />
- Ielo<br />
- SDV</p>
<p>Nous avons également du peering avec Google, Numericable, SFR, Bouygues Telecom, Darty ( réseau Completel ), ainsi que la plupart des opérateurs indépendants pour entreprises, ce qui nous permet d&#8217;obtenir une très bonne qualité avec ces opérateurs.</p>
<p>Par ailleurs, étant LIR, nous pouvons également vous accompagner dans l&#8217;obtention d&#8217;adresses IPv4 / IPv6 et de votre AS.</p>
<p>Nos tarifs sont bien entendu dégressifs en fonction du volume que vous prenez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau Transitaire pour le réseau Devclic : NeoTelecoms</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-pour-le-reseau-devclic-neotelecoms/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-pour-le-reseau-devclic-neotelecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Services]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[netcenter]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[telehouse 2]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons normalement connecter NeoTelecoms sur notre Point de présence du NetCenter de Strasbourg avec l&#8217;arrivée de notre nouveau routeur Cisco 7201. Ce nouveau transitaire nous permettra de fournir un réseau redondé sur Strasbourg. Pour rappel, nos offres de transit IP s&#8217;adressent à tous les opérateurs présents sur les sites où nous sommes ( Cogent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous allons normalement connecter NeoTelecoms sur notre Point de présence du NetCenter de Strasbourg avec l&#8217;arrivée de notre nouveau routeur Cisco 7201. Ce nouveau transitaire nous permettra de fournir un réseau redondé sur Strasbourg.</p>
<p>Pour rappel, nos offres de <a href="http://blog.devclic.fr/tag/transit/" target="_blank">transit IP</a> s&#8217;adressent à tous les opérateurs présents sur les sites où nous sommes ( Cogent Strasbourg, NetCenter Strasbourg, Telehouse 2) mais nous pouvons également livrer des clients sur d&#8217;autres sites.</p>
<p>Par ailleurs, le réseau inter-datacenter va normalement subir des modifications pour devenir encore plus redondant et nous permettra de fournir des Layer 2 à ceux qui souhaitent venir sur Strasbourg, ou bien aller sur Paris.</p>
<p>A noter que notre capacité réseau vers internet passe désormais à <strong>6 Gbps avec au minimum 2 Gbps / datacenter</strong>, le tout sur du matériel Cisco récent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-pour-le-reseau-devclic-neotelecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau transitaire débarque chez Devclic : Level 3</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-debarque-chez-devclic-level-3/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-debarque-chez-devclic-level-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[telehouse 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tier 1]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pour le confort de tous nos clients et pour pouvoir grandir sereinement, nous avons décidé de contracter du transit IP avec Level 3. Level 3 est considéré, actuellement, comme l&#8217;un des meilleurs transitaires au monde, ce qui nous garantit une qualité de bande passante ( Transit IP ) quasi irréprochable ! Level 3 viendra s&#8217;interconnecter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le confort de tous nos clients et pour pouvoir grandir sereinement, nous avons décidé de contracter du transit IP avec Level 3. Level 3 est considéré, actuellement, comme l&#8217;un des meilleurs transitaires au monde, ce qui nous garantit une qualité de bande passante ( <a href="http://blog.devclic.fr/tag/transit-ip/" target="_blank">Transit IP</a> ) quasi irréprochable !</p>
<p>Level 3 viendra s&#8217;interconnecter sur notre routeur de Paris et l&#8217;activation se fera dans un délai maximum de 2 semaines.</p>
<p>Tous nos clients pourront, sans augmentation de tarif, profiter de cette qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/un-nouveau-transitaire-debarque-chez-devclic-level-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage de notre capacité réseau / internet à plus d&#8217;1 Gbps</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-internet-a-plus-d-1-gbps/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-internet-a-plus-d-1-gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 07:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Suite  à la signature d&#8217;un contrat de Transit avec la société Ielo pour avoir accès à OpenTransit (Orange), nous venons d&#8217;augmenter notre capacité réseau à plus d&#8217;1 Gbps vers et depuis l&#8217;internet. Nous n&#8217;aurons plus de soucis de capacité vers Orange étant donné que l&#8217;on achète en quasi direct la bande passante. Ielo nous permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite  à la signature d&#8217;un contrat de Transit avec la société Ielo pour avoir accès à <strong>OpenTransit (Orange)</strong>, nous venons d&#8217;augmenter notre capacité réseau à plus d&#8217;1 Gbps vers et depuis l&#8217;internet.</p>
<p>Nous n&#8217;aurons plus de soucis de capacité vers Orange étant donné que l&#8217;on achète en quasi direct la bande passante.</p>
<p><strong>Ielo</strong> nous permet également d&#8217;augmenter notre redondance vis-à-vis d&#8217;autres opérateurs, nous les remercions pour leur accueil !</p>
<p>Si vous avez des besoins en bande passante, il ne faut pas hésiter à nous contacter, notre offre commence à <strong>16 € HT le Mbps</strong> un peu partout où nous sommes présents et où nous pouvons l&#8217;être.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-internet-a-plus-d-1-gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activation du Sfinx et du France-IX</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Notre vie chez nous]]></category>
		<category><![CDATA[devclic]]></category>
		<category><![CDATA[France-IX]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[point d'échange]]></category>
		<category><![CDATA[Sfinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Il y a déjà quelques temps, nous avons activé le Sfinx, nous permettant par la même de rejoindre le point d&#8217;échange de trafic du France-IX. Ces raccordements nous permettent d&#8217;avoir des meilleures latences vers certains opérateurs français ( SFR, Numericable, DartyBox pour ne citer qu&#8217;eux &#8230; ), la connectivité depuis et vers ceux-ci s&#8217;en trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a déjà quelques temps, nous avons activé le Sfinx, nous permettant par la même de rejoindre le point d&#8217;échange de trafic du France-IX.</p>
<p>Ces raccordements nous permettent d&#8217;avoir des meilleures latences vers certains opérateurs français ( SFR, Numericable, DartyBox pour ne citer qu&#8217;eux &#8230; ), la connectivité depuis et vers ceux-ci s&#8217;en trouve fortement améliorée puisque nous ne sommes plus dépendant d&#8217;intermédiaires pour échanger du trafic.</p>
<p>En vous souhaitant bonne navigation sur toute l&#8217;infrastructure Devclic !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activation du point d&#8217;échange Equinix</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/activation-du-point-dechange-equinix/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/activation-du-point-dechange-equinix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Notre vie chez nous]]></category>
		<category><![CDATA[Equinix]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[point d'échange]]></category>
		<category><![CDATA[telehouse 2]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre en production notre nouveau point de présence à Telehouse 2 ( Paris ) et venons d&#8217;activer le point d&#8217;échange Equinix. L&#8217;objectif de ce nouveau point de présence est de pouvoir nous interconnecter directement avec d&#8217;autres réseaux et ainsi avoir une meilleure connectivité avec ceux-ci. A ce jour ( 16/09/2010 ), nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de mettre en production notre nouveau point de présence à Telehouse 2 ( Paris ) et venons d&#8217;activer le point d&#8217;échange Equinix. L&#8217;objectif de ce nouveau point de présence est de pouvoir nous interconnecter directement avec d&#8217;autres réseaux et ainsi avoir une meilleure connectivité avec ceux-ci.</p>
<p>A ce jour ( 16/09/2010 ), nous avons déjà activé un vingtaine de sessios environ, ce qui nous permet d&#8217;avoir des meilleurs chemins vers 16 opérateurs différents.</p>
<p>Prochainement, ce sera le Sfinx / FranceIX qui sera activé, nous permettant de nous interconnecter avec encore plus d&#8217;opérateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/activation-du-point-dechange-equinix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage de notre capacité réseau à 220 Mbps</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-220-mbps/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-220-mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LIR]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons passé il y a quelques temps notre capacité réseau à 220 Mbps afin d&#8217;accueillir toujours plus de clients. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets en Streaming, VOD ou autre. Nous avons toujours une solution adaptée pour vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons passé il y a quelques temps notre capacité réseau à <strong>220 Mbps</strong> afin d&#8217;accueillir toujours plus de clients. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets en <strong>Streaming</strong>, <strong>VOD</strong> ou autre. Nous avons toujours une solution adaptée pour vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-220-mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage de notre capacité réseau à 120 Mbps</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-120-mbps/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-120-mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que notre capacité réseau est passée à 120 Mbps. Toute cette bande passante est disponible pour accompagner tous vos projets. Nous remercions tous les clients qui nous font confiance depuis le début de l&#8217;aventure et ce n&#8217;est pas fini ! Objectif 220 Mbps maintenant ! Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que notre capacité réseau est passée à <strong>120 Mbps</strong>. Toute cette bande passante est disponible pour accompagner tous vos projets.</p>
<p>Nous remercions tous les clients qui nous font confiance depuis le début de l&#8217;aventure et ce n&#8217;est pas fini ! Objectif 220 <strong>Mbps </strong>maintenant !</p>
<p>Nous devrions proposer sous peu des serveurs dédiés nus pour un tarif avoisinant les <strong>49 € HT / mois </strong>(quantité limitée) et lancer très certainement une offre à base de processeur <strong>Atom</strong> pour un tarif assez intéressant !</p>
<p>Il ne manque plus que vous <img src='http://blog.devclic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/passage-de-notre-capacite-reseau-a-120-mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devclic, opérateur VOIP ?</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/devclic-operateur-voip/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/devclic-operateur-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Services]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[numéro]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelque temps que l&#8217;on y pense, nous allons officiellement nous déclarer comme Opérateur de Télécommunications auprès de L&#8217;ARCEP. Nous sommes capables de vous fournir des numéros de téléphone VOIP, de vous fournir un standard et de vous faire à peu près tout ce qu&#8217;il y a de plus extravagant avec un simple téléphone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait quelque temps que l&#8217;on y pense, nous allons officiellement nous déclarer comme Opérateur de Télécommunications auprès de L&#8217;ARCEP. Nous sommes capables de vous fournir des numéros de téléphone VOIP, de vous fournir un standard et de vous faire à peu près tout ce qu&#8217;il y a de plus extravagant avec un simple téléphone.</p>
<p>Nous sommes capables aussi de vous vendre des minutes à un prix intéressant. Nous ne voulons pas faire d&#8217;offre typique &#8230; nous étendons juste notre gamme de service pour vous fournir des packages et pouvoir inclure la téléphonie dans des projets.</p>
<p>Nos numéros de téléphone en France sont loués à l&#8217;année 20 € HT, nous sommes aussi capables de vous fournir des numéros spéciaux mais attention nous ne gérons pas les reversements. Notre tarif à la minute est de 0,017 € HT pour tous les appels en France.</p>
<p>Nous sommes maintenant capables de vous fournir des appels illimités vers 40 pays. Pour plus de renseignements, n&#8217;hésitez pas à nous contacter.</p>
<p>Nous pouvons également proposer des IPBX personnalisés à vos besoins afin de traiter vos appels et d&#8217;accueillir comme il se doit vos clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/devclic-operateur-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration de notre cluster d&#8217;hébergement</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre le plus possible aux bonnes pratiques de l&#8217;internet, nous avons fait des changements de configuration sur notre cluster d&#8217;hébergement mutualisé Nous avons mis en place un système qui permet de mettre les headers correctement pour que votre site utilise le plus possible le cache du navigateur du visiteur. Le résultat est que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de répondre le plus possible aux bonnes pratiques de l&#8217;<a href="http://www.devclic.fr">internet</a>, nous avons fait des changements de configuration sur notre <a href="http://www.intofacto.com">cluster d&#8217;hébergement mutualisé</a></p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Nous avons mis en place un système qui permet de mettre les headers correctement pour que votre site utilise le plus possible le cache du navigateur du visiteur. Le résultat est que, avec la même puissance de feu nous parvenons à traiter plus de requêtes et à économiser de la bande passante tout en améliorant la vitesse de chargement. Nous avons aussi désactivé les ETag qui ne servent actuellement pas à grand chose</p>
<p>Nous fonctionnons actuellement sur un cluster de 2 Bi-Xeon Quad Cores mais bientôt ce seront 4 Bi-Xeon Quad Cores ainsi que quelques petits Dual Cores qui viendront calculer vos pages web ! Nous fonctionnons sur un module <a href="http://www.devclic.fr">Apache 2</a> développé en interne qui accélère aussi le traitement des requêtes HTTP (son petit nom mod_intofacto)</p>
<p>Nous testons un remplaçant d&#8217; NFS sur le cluster hébergeant les sites de la société, nous allons voir d&#8217;ici les prochains jours, les résultats. Si le test est concluant, nous remplacerons la lourde artillerie actuelle par une plus simple et plus extensible !</p>
<p>Enfin nous comptons mettre à disposition des gros clients des serveurs memcache dédiés, il nous est possible d&#8217;héberger plusieurs memcache sur une machine.</p>
<p>Devclic ou l&#8217;Optimisation &#8230; une histoire qui durera encore un bon petit moment !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 4/15 queries in 0.015 seconds using apc
Object Caching 719/743 objects using memcached

Served from: blog.devclic.fr @ 2012-05-18 13:31:37 -->
