<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devclic - Internet Agency : Le blog &#187; infrastructure</title>
	<atom:link href="http://blog.devclic.fr/tag/infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devclic.fr</link>
	<description>Internet Agency</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joyeux Noël 2011 et meilleurs voeux pour 2012</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/joyeux-noel-2011-et-meilleurs-voeux-pour-2012/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/joyeux-noel-2011-et-meilleurs-voeux-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà &#8230; une année de plus qui se termine tout du moins correctement pour nous et on l&#8217;espère aussi pour vous. Une année riche pour nous avec le développement de notre réseau : nous n&#8217;avons pas encore tout terminé pour cette année, nous avons prévu de redonder un transit de Strasbourg sur Paris et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà &#8230; une année de plus qui se termine tout du moins correctement pour nous et on l&#8217;espère aussi pour vous. Une année riche pour nous avec le développement de notre réseau : nous n&#8217;avons pas encore tout terminé pour cette année, nous avons prévu de redonder un transit de Strasbourg sur Paris et nous allons prochainement mettre cela en place. Nous devrions également nous connecter à Lyon très prochainement et des projets vers Francfort et Amsterdam sont également au rendez-vous.</p>
<p>Nous avons également intégré un nouveau site internet au sein de notre réseau :<strong> E-commercant</strong> dont il fera l&#8217;objet d&#8217;un fort développement 2012. Il faudra également remettre à niveau certains de nos sites internet, les dynamiser et développer une nouvelle marque les regroupant tous sous le même réseau de sites internet afin de concentrer tous les efforts pour le <strong>référencement</strong>.</p>
<p>Pour 2012, nous continuerons de suivre tous nos clients actuels dans leurs projets d&#8217;<strong>hébergement</strong>, de <strong>réseau</strong> et de <strong>services connexes et annexes</strong>. L&#8217;année qui arrive sera marquée par le développement de plusieurs marques spécifiques s&#8217;appuyant sur l&#8217;<strong>infrastructure Devclic</strong>.<strong><br />
</strong></p>
<p>Une interface Web de gestion très poussée devrait également faire son apparition et nous devrions être <strong>registrar officiel des noms de domaine en .fr</strong> ( <strong>AFNIC</strong> ), s&#8217;en suivront très certainement d&#8217;autres extensions.</p>
<p>Alors rendez-vous en 2012 sur nos sites internet : <a title="Communauté informatique" href="http://www.ndfr.net">NDFR</a>, <a title="High-tech" href="http://www.blogduhightech.com">Blog du HighTech</a>, <a title="Comparateur de prix" href="http://www.meilleursprix.net">MeilleursPrix</a>,<a title="E-commerce" href="http://www.e-commercant.com/"> E-commercant</a>, <a title="Site internet" href="http://www.forum-webmaster.com">Forum-Webmaster</a> mais vous pouvez toujours bien entendu surfer sur le <strong>Cloud Devclic</strong> et nous sommes bien entendu présents pour surveiller le bon fonctionnement de tous les <strong>services hébergés</strong>.</p>
<p><strong>Joyeux Noël et bonne année 2012 !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/joyeux-noel-2011-et-meilleurs-voeux-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tarifs du Transit IP sont revus à la baisse !</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LIR]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons désormais vendre du transit IP au tarif de 9 € HT le Mbps sans condition de commitment ( 1 Mbps minimum ) sur tous nos POPs ( nous pouvons regarder à faire un tarif plus intéressant sur Paris ). Actuellement, notre infrastructure est déployée sur 3 POPs : - Paris : Telehouse2 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous pouvons désormais vendre du transit IP au tarif de <strong>9 € HT le Mbps</strong> sans condition de commitment ( 1 Mbps minimum ) sur tous nos POPs ( nous pouvons regarder à faire un tarif plus intéressant sur Paris ).</p>
<p>Actuellement, notre infrastructure est déployée sur 3 POPs :</p>
<p>- Paris : Telehouse2<br />
- Strasbourg : Cogent<br />
- Strasbourg : NetCenter SFR</p>
<p>La liste de nos transitaires est la suivante :</p>
<p>- Level 3<br />
- NeoTelecoms<br />
- Cogent<br />
- Ielo<br />
- SDV</p>
<p>Nous avons également du peering avec Google, Numericable, SFR, Bouygues Telecom, Darty ( réseau Completel ), ainsi que la plupart des opérateurs indépendants pour entreprises, ce qui nous permet d&#8217;obtenir une très bonne qualité avec ces opérateurs.</p>
<p>Par ailleurs, étant LIR, nous pouvons également vous accompagner dans l&#8217;obtention d&#8217;adresses IPv4 / IPv6 et de votre AS.</p>
<p>Nos tarifs sont bien entendu dégressifs en fonction du volume que vous prenez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/les-tarifs-du-transit-ip-sont-revus-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devclic accueille ActiNetwork sur ses infrastructures</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/devclic-accueille-actinetwork-sur-ses-infrastructures/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/devclic-accueille-actinetwork-sur-ses-infrastructures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Références]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Devclic est fier de vous annoncer la venue de la société ActiNetwork sur ses infrastructures, au total ce sont plus de 80 000 visiteurs journaliers qui circulent dans nos tuyaux. ActiNetwork est propriétaire des sites Zebest-3000.com, Jeux.org, Webjeux.com &#8230; Nous les remercions pour la confiance accordée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devclic est fier de vous annoncer la venue de la société ActiNetwork sur ses infrastructures, au total ce sont plus de 80 000 visiteurs journaliers qui circulent dans nos tuyaux.</p>
<p><strong>ActiNetwork</strong> est propriétaire des sites <strong>Zebest-3000.com</strong>, <strong>Jeux.org</strong>, <strong>Webjeux.com</strong> &#8230;</p>
<p>Nous les remercions pour la confiance accordée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/devclic-accueille-actinetwork-sur-ses-infrastructures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activation du Sfinx et du France-IX</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Notre vie chez nous]]></category>
		<category><![CDATA[devclic]]></category>
		<category><![CDATA[France-IX]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[point d'échange]]></category>
		<category><![CDATA[Sfinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Il y a déjà quelques temps, nous avons activé le Sfinx, nous permettant par la même de rejoindre le point d&#8217;échange de trafic du France-IX. Ces raccordements nous permettent d&#8217;avoir des meilleures latences vers certains opérateurs français ( SFR, Numericable, DartyBox pour ne citer qu&#8217;eux &#8230; ), la connectivité depuis et vers ceux-ci s&#8217;en trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a déjà quelques temps, nous avons activé le Sfinx, nous permettant par la même de rejoindre le point d&#8217;échange de trafic du France-IX.</p>
<p>Ces raccordements nous permettent d&#8217;avoir des meilleures latences vers certains opérateurs français ( SFR, Numericable, DartyBox pour ne citer qu&#8217;eux &#8230; ), la connectivité depuis et vers ceux-ci s&#8217;en trouve fortement améliorée puisque nous ne sommes plus dépendant d&#8217;intermédiaires pour échanger du trafic.</p>
<p>En vous souhaitant bonne navigation sur toute l&#8217;infrastructure Devclic !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/activation-du-sfinx-et-du-france-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration de notre cluster d&#8217;hébergement</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre le plus possible aux bonnes pratiques de l&#8217;internet, nous avons fait des changements de configuration sur notre cluster d&#8217;hébergement mutualisé Nous avons mis en place un système qui permet de mettre les headers correctement pour que votre site utilise le plus possible le cache du navigateur du visiteur. Le résultat est que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de répondre le plus possible aux bonnes pratiques de l&#8217;<a href="http://www.devclic.fr">internet</a>, nous avons fait des changements de configuration sur notre <a href="http://www.intofacto.com">cluster d&#8217;hébergement mutualisé</a></p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Nous avons mis en place un système qui permet de mettre les headers correctement pour que votre site utilise le plus possible le cache du navigateur du visiteur. Le résultat est que, avec la même puissance de feu nous parvenons à traiter plus de requêtes et à économiser de la bande passante tout en améliorant la vitesse de chargement. Nous avons aussi désactivé les ETag qui ne servent actuellement pas à grand chose</p>
<p>Nous fonctionnons actuellement sur un cluster de 2 Bi-Xeon Quad Cores mais bientôt ce seront 4 Bi-Xeon Quad Cores ainsi que quelques petits Dual Cores qui viendront calculer vos pages web ! Nous fonctionnons sur un module <a href="http://www.devclic.fr">Apache 2</a> développé en interne qui accélère aussi le traitement des requêtes HTTP (son petit nom mod_intofacto)</p>
<p>Nous testons un remplaçant d&#8217; NFS sur le cluster hébergeant les sites de la société, nous allons voir d&#8217;ici les prochains jours, les résultats. Si le test est concluant, nous remplacerons la lourde artillerie actuelle par une plus simple et plus extensible !</p>
<p>Enfin nous comptons mettre à disposition des gros clients des serveurs memcache dédiés, il nous est possible d&#8217;héberger plusieurs memcache sur une machine.</p>
<p>Devclic ou l&#8217;Optimisation &#8230; une histoire qui durera encore un bon petit moment !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/amelioration-de-notre-cluster-dhebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intofacto est en refonte: du nouveau côté activité Hébergement</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/intofacto-est-en-refonte-notre-activite-hebergement/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/intofacto-est-en-refonte-notre-activite-hebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Notre Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Notre vie chez nous]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[intofacto]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Comme certain ont pu le voir sur notre site d&#8217;hébergement mutualisé, Intofacto est en refonte au niveau de ses offres et un relooking est opéré &#8230; nous développons aussi les outils nécessaires à la gestion des comptes clients ainsi que l&#8217;espace client &#8230; Pourquoi ? Nous proposions des offres un peu démodées et surtout ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme certain ont pu le voir sur notre site <a href="http://www.intofacto.com">d&#8217;hébergement mutualisé</a>, Intofacto est en refonte au niveau de ses offres et un relooking est opéré &#8230; nous développons aussi les outils nécessaires à la gestion des comptes clients ainsi que l&#8217;espace client &#8230;</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>Pourquoi ? Nous proposions des offres un peu démodées et surtout ne correspondant pas réellement à notre but recherché. Nous avons énormement investi dans une infrastructure puissante et sécurisée (double firewalling en tête de réseau, redondance BGP, cluster de mails, cluster Web, monitoring SMS &#8230;). Nous souhaitons faire profiter à tous nos clients actuels et au nouveaux de cette nouvelle infrastructure mais cela demande du temps à mettre en place et quelques indisponibilités / problèmes techniques &#8230; Nous en sommes sincèrement désolés ! Il est parfois assez difficile de construire du nouveau à côté de l&#8217;ancien et existant &#8230;</p>
<p>Comme on le dit toujours, il faut toujours se faire mal pour arriver à quelque chose de bien &#8230; nous pensons que ce &laquo;&nbsp;quelque chose de bien&nbsp;&raquo;, nous l&#8217;avons sincèrement et qu&#8217;il faut du temps !</p>
<p>Devclic, dispose d&#8217;aujourd&#8217;hui de son propre bloc d&#8217;IP et de son AS (Autonomous System), cela nous permet d&#8217;être indépendant au niveau de notre bande passante et nous autorise une redondance &#8230;</p>
<p>Les nouvelles offres Intofacto se situeront dans du haut de gamme et orientées haute disponibilité. Nous garderons tout de même une offre à un tarif intéressant mais offrant moins de service tout en disposant de la même qualité &#8230; Nous souhaitons offrir de la qualité avant tout ! Même si cela a un prix évident &#8230;</p>
<p>Nous pouvons aussi vous proposer de la colocation sur Strasbourg en Datacenter Sécurisé et nous proposons du transit IP à partir de 35 € HT / Mbps, plus vous commandez et plus c&#8217;est dégressif !</p>
<p>Nous vous proposons aussi toute sorte d&#8217;infrastructure, avec ou sans Cluster &#8230;</p>
<p>Il ne faut pas oublier que nous sommes fiers d&#8217;héberger au jour d&#8217;aujourd&#8217;hui de sites comme <a title="L'annuaire des logiciels gratuits" href="http://www.jetelecharge.com">Jetelecharge</a> &#8230; et nous comptons bien continuer dans cette voie ad vitam eternam &#8230; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/intofacto-est-en-refonte-notre-activite-hebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de notre site d&#8217;outils réseaux</title>
		<link>http://blog.devclic.fr/lancement-de-notre-site-doutils-reseaux/</link>
		<comments>http://blog.devclic.fr/lancement-de-notre-site-doutils-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre vie chez nous]]></category>
		<category><![CDATA[devclic]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devclic.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de développer une version très légère de notre site d&#8217;Outils Réseaux, nous la compléterons selon notre temps et nos besoins. Il y a pour le moment le plus utile pour nous, à savoir le Ping, Traceroute, Whois et Requêtes DNS. Si des abus sont constatés, nous prendrons les mesures en conséquence ! L&#8217;adresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de <a href="http://www.devclic.fr">développer</a> une version très légère de notre site d&#8217;Outils Réseaux, nous la compléterons selon notre temps et nos besoins.</p>
<p>Il y a pour le moment le plus utile pour nous, à savoir le Ping, Traceroute, Whois et Requêtes DNS.</p>
<p>Si des abus sont constatés, nous prendrons les mesures en conséquence !</p>
<p>L&#8217;adresse : <a href="http://tools.devclic.net">http://tools.devclic.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devclic.fr/lancement-de-notre-site-doutils-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 11/37 queries in 0.031 seconds using apc
Object Caching 591/631 objects using apc

Served from: blog.devclic.fr @ 2012-02-05 02:45:44 -->
